Ferritkerne, Eisenpulverkerne, Ringkerne
Startseite

Allgemeine Suche

Bitte suchen Sie nach Artikelnummer oder Beschreibung oder nach Teilen davon

Artikelname Bauform Ve (mm3) Ae (mm3) Masse (g) Datenblatt
UR59/36/17 UR Kerne 39700 210 99
UR57/28/16 UR Kerne 27900 171 70
UR48/39/17 UR Kerne 39990 215 100
UR46/21/11 UR Kerne 11600 88 29
UR55/38/36 UR Kerne 78570 418 198
UR70/33/17 UR Kerne 43800 214 103
UR35/27.5/13 UR Kerne 16640 129 41
UR64/29/14 UR Kerne 27040 147 71
UR64/40/20 UR Kerne 61000 290 160
UR64/43/20 UR Kerne 64900 308 168
UR37/26/18 UR Kerne 18900 148 55
UR39/15/15 UR Kerne 24300 149 64
UR42/21/12 UR Kerne 11800 104 31




								
RM, RM/I & RM/ILP cores MPP High Flux Metallpulverkerne Sendust Ringkerne PH cores EQ Kerne Induktivitäten & EMV ER Kerne Schalenkerne Inductive & EMC Ferritkerne