Ferritkerne, Eisenpulverkerne, Ringkerne
Startseite

Allgemeine Suche

Bitte suchen Sie nach Artikelnummer oder Beschreibung oder nach Teilen davon

Artikelname Bauform Ve (mm3) Ae (mm3) Masse (g) Datenblatt
TN10/6/4 Ringkerne mit Luftspalt 188 7.8 1
TX9/6/3 Ringkerne 102 4,44 0,5
TN9/6/3 Ringkerne 102 4,44 0,5
TC9/6/3 Ringkerne 102 4,44 0,5
TC2.5/1.5/0.8 Ringkerne 2,21 0,37 0,012
TC2.5/1.5/1 Ringkerne 2,94 0,489 0,015
TC2.5/1.3/0.8 Ringkerne 2,7 0,49 0,012
TC2.5/1.3/1.3 Ringkerne 4,29 0,76 0,022
TC2.5/1.3/2.5 Ringkerne 8,57 1,55 0,044
TC3.1/1.3/1.3 Ringkerne 6,35 1,06 0,033
TC3.1/1.8/2 Ringkerne 9,1 1,26 0,05
TC3.4/1.8/1.3 Ringkerne 7,3 0,96 0,035
TC3.4/1.8/2 Ringkerne 11,6 1,54 0,06
TC3.4/1.8/2.1 Ringkerne 11,5 1,52 0,06
TC3.4/1.8/2.3 Ringkerne 14 1,83 0,068
TC3.5/1.6/1.3 Ringkerne 8,3 1,15 0,043
TC3.5/1.8/1.3 Ringkerne 7,87 1,03 0,04
TC3.5/1.8/1.8 Ringkerne 11 1,44 0,06
TC3.9/1.8/1.8 Ringkerne 14,8 1,83 0,086
TC3.9/1.8/2.5 Ringkerne 21,1 2,6 0,12
TC3.9/2.2/1.3 Ringkerne 9,2 1 0,045
TC4/1.8/0.8 Ringkerne 6,43 0,79 0,035
TC4/2/2 Ringkerne 16,7 1,92 0,095
TC4/2.2/1.1 Ringkerne 8,82 0,961 0,04
TC4/2.2/1.3 Ringkerne 10,2 1,11 0,05


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >



								
Schalenkerne MPP Ferritkerne High Flux ER Kerne Inductive & EMC Sendust PH cores Ringkerne EQ Kerne Metallpulverkerne Induktivitäten & EMV RM, RM/I & RM/ILP cores